NPO法人ダウン・ザ・テッシ
天塩川とともに 生きる 流域の人々と 世界をつなぐ ダウン・ザ・テッシ
2024年3月河川協力団体に認定いただきました。
2025年活動計画
2024活動報告
2023活動報告
2024年度役員体制
2017年2018年事業計画・予算 | 2017年事業報告 2018年度活動計画 | 2018年役員名簿 |
2018年事業報告 | ||
2019年事業計画・予算 | 2019年事業報告 | |
2020年事業計画・予算 | 2020年事業報告 | 2020年役員名簿 |
2021年事業計画・予算 | 2021年事業報 | 2021年活動風景 |
2022年事業計画・予算 | 2022事業報告 | 2022年-2023年役員名簿 |
2023年事業計画・予算 |
わたしたちNPO法人ダウン・ザ・テッシは天塩川流域の河川環境を大切にしながら地域住民、自治体、企業、団体、河川管理者などと連携し河川空間の有効利用を通じて、流域の交流推進活動、河川環境の保全などに関する事業を行い、
流域振興等に関係行政機関、流域団体等と連携し天塩川を通じた町づくりに寄与することを目的に設立するものです
夏だけではない四季折々美しい天塩川






流域振興









河川美化





流域小学校での河川愛護教育






テッシの保全









河川管理者などと連携



2020年実施カヌーパトロール
№ | 実施日 | 区 間 | 川の距離 | 車移動距離 | 水上活動時間 | 総活動時間 |
2020-1 | 7/19 | 名寄大橋より美深恵深橋 | 18 | 34 | 4:30 | 6 |
2020-2 | 8/2 | 美深橋より美深アイランドポート | 11 | 60 | 1:54 | 4 |
2020-3 | 8/22 | 音威子府より天塩中川 | 32 | 168 | 4:10 | 10:18 |
2020-4 | 9/5 | 天塩大橋より天塩川河川公園 | 18 | 228 | 3:37 | 12 |
2020-5 | 9/21 | 風連20線より名寄大橋 | 6 | 12 | 1:14 | 3:30 |
2020-6 | 10/4 | 中川より幌延天塩大橋 | 42 | 234 | 8:10 | 14:30 |
2020-7 | 10/10 | 天塩川温泉より音威子府 | 7.5 | 104 | 1:02 | 4:30 |
2020-8 | 10/11 | 美深アイランドポートより天塩川温泉 | 17.5 | 92 | 2:50 | 7:30 |
2020-9 | 7/12 | 美深恵深橋より美深橋 | 5 | 42 | 2:23 | 4:30 |
総距離≒157㎞ | 総距離974㎞ | 29:49 | 66:48 |
copyright 2023 NPODT All rights reserved