ダウン-ザ-テッシ2023 プログラム予定
河川状況・気象状況などによって時間帯は変更になる場合があります。
1日目 7月15日(土)25㎞
08:00 | 受付 健康チェック 船検 | 美深町 びふかアイランドカヌーポート | |
10:30 | 車両回送 (ゴール地へ) | 音威子府村 川の駅中の島 | |
11:15 | 臨時バス発 | 音威子府村役場南側築堤前 | |
各自昼食 | |||
11:45 | 臨時バス着 | びふかアイランド | |
スタート準備 | びふかアイランドカヌーポート | ||
12:00 | 第一区間 スタート | びふかアイランドカヌーポート | 0㎞ |
恩根内大橋(恩根内テッシ) | 5㎞ | ||
小車大橋 | 8㎞ | ||
14:00 | 豊清水の瀬 | 14㎞ | |
音威子府 止若内橋 | 17㎞ | ||
15:00 | トイレポイント | 川の駅「天塩川温泉」 | 17.5㎞ |
16:30 | 第一区間ゴール カヌー艇泊 | 川の駅「中の島」 | 25㎞ |
キャンプ地へ移動 テント設営 温泉入浴・他 | 中島公園 キャンプ場へ | ||
18:00 | 夕食(各自) アトラクション (抽選会) | ||
終了 各自テント交流 |
2日目 7月16日(日)25㎞
7:30 | 車両回送(ゴール地へ) | 中川町 佐久橋上流右岸築堤 | |
8:00 | 臨時バス発 | ||
8:45 | 臨時バス着 | 音威子府村 役場南側築堤前 | |
スタート準備 | 川の駅中の島 | ||
9:00 | 第2区間スタート | 川の駅中の島 | 0㎞ |
音威子府大橋 | 1㎞ | ||
物満内(ものまない)の瀬 | 5㎞ | ||
筬島橋 | 7㎞ | ||
10:30 | 記念撮影・トイレ | 北海道命名之地(左岸) | 8㎞ |
11:15 | 再スタート | ||
チニタの瀬(岡穂内) | 11㎞ | ||
カムイの瀬 | 16㎞ | ||
13:30 | 第2区間ゴール 昼食 | 中川町 佐久橋上流右岸 | 25㎞ |
14:30 | 閉会式・解散 |